|
商品の詳細:
|
| Tpye: | 版 | 材料: | アルミニウム |
|---|---|---|---|
| パッケージ: | 輸出価値があるパッキング | 合金: | 4343/3003/4343 |
| 名前: | 適用範囲が広い電池のパックのアルミニウム ラジエーターの部品の放出マイクロ チャネルの管 | 機械で造るCNCまたはない: | CNCの機械化 |
| 許容: | カスタマイズされる | サイズ: | 顧客のRequst |
| ハイライト: | アルミ合金の管,円形アルミニウム管 |
||
4343大型トラックのためのアルミニウム高周波熱交換の窪みの砂時計の管
4343アルミニウム高周波熱交換の窪みの砂時計の管はまた複数の港の放出(MPE)を-である次の特性によって特徴付けられた非常に精製された良質品呼んだ:
低負荷の費用
高性能
より低いスペースおよび重量
より高い腐食および圧力抵抗
より高いリサイクルの価値
圧力降下および無声解決
より低い冷却する盛り土
私達の利点
2004年以来、私達に中国のこの企業で豊富な経験がある;
世帯ホイル区域のよい評判;
私達はアルミニウム インゴットからの私達の生産を始める、従って私達は質を同様に制御してもいい;
私達に新しく物質的な研究のための私達の自身の開発部がある;
梯子のすべての部分は自己の製造業、私達持っている価格優位性をである。
世界の大きい顧客とのよい経験そして協同;
証明書ISO9001-2008を使って;
サンプル順序は受諾可能である
高性能の費用の比率;
速い受渡し時間;
顧客のためのよい伝達・表現力およびよいサービスおよび理解
マイクロチャンネルの管はまた複数の港の放出(MPE)を-である次の特性によって特徴付けられた非常に精製された良質品呼んだ:
低負荷の費用
高性能
低いスペースおよび重量
高い腐食および圧力抵抗
高いリサイクルの価値
圧力降下および無声解決
低い冷却する盛り土
| いいえ。 | 合金 | Si | Fe | CU | Mn | Mg | Cr | NI | Zn | チタニウム | Al。 |
| 1 | 1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.14 | 0.03 | 99.7 |
| 2 | 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.05 | 0.03 | 99.6 |
| 3 | 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | 0.03 | 99.5 |
| 4 | 1145 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | 0.03 | 99.45 | ||
| 5 | 1100 | 0.05-0.2 | 0.05 | - | - | - | - | - | 99 | ||
| 6 | 1200 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | 0.05 | 99 | ||
| 7 | 1235 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | 0.06 | 99.35 | ||
| 8 | 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0.1 | - | 残ること |
| 9 | 8011 | 0.5-0.9 | 0.6-1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | - | 0.1 | 0.08 | 残ること |
| 10 | 3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2 | - | 0.4 | 0.1 | 残ること |
| 11 | 3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | - | - | 0.25 | - | 残ること |
| 12 | 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0-1.5 | 0.2-0.6 | 0.1 | - | 0.25 | 0.1 | 残ること |
| 13 | 3103 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.9-1.5 | 0.3 | 0.1 | - | 0.2 | 0.1 | 残ること |
| 14 | 5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5-1.1 | 0.1 | - | 0.25 | - | 残ること |
| 15 | 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | 0.1 | - | 残ること |
| 16 | 5082 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.15 | 4-5.0 | 0.15 | - | 0.25 | 0.1 | 残ること |
| 17 | 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1 | 4-4.9 | 0.05-0.25 | - | 0.25 | 0.15 | 残ること |
| 18 | 5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2-0.7 | 3.5-4.5 | 0.05-0.25 | - | 0.25 | 0.15 | 残ること |
| 19 | 6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | - | 0.25 | 0.15 | 残ること |
| 20 | 6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | 残ること |
| 21 | 6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | - | 0.2 | 0.1 | 残ること |
| 22 | 7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | - | 5.1-6.1 | 0.06 | 残ること |
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Tracy
電話番号: +8613584862808
ファックス: 86-512-62538616