| MOQ: | 5トン |
| 標準梱包: | 標準的な輸出包装 |
| 配達期間: | 指定および量に従って |
| 供給能力: | 50、1年ごとの000 Mt |
| いいえ。 | 指定(mm) |
| 1 | 16 * 1.5 * 0.30 (新開発) |
| 2 | 16 * 1.4 * 0.30 (新開発) |
| 3 | 40 * 2.0 * 0.30 |
| 4 | 16 * 2.0 * 0.26 |
| 5 | 16 * 2.0 * 0.28 |
| 6 | 16 * 2.0 * 0.30 |
| 7 | 18 * 2.0 * 0.30 |
| 8 | 22 * 2.0 * 0.30 |
| 9 | 22.5 * 1.5 * 0.30 |
| 10 | 26 * 2.0 * 0.30 |
| 11 | 26 * 2.0 * 0.32 |
| 12 | 32 * 2.0 * 0.30 |
| 13 | 32 * 2.0 * 0.32 |
| 14 | 32 * 2.0 * 0.35 |
![]()
| MOQ: | 5トン |
| 標準梱包: | 標準的な輸出包装 |
| 配達期間: | 指定および量に従って |
| 供給能力: | 50、1年ごとの000 Mt |
| いいえ。 | 指定(mm) |
| 1 | 16 * 1.5 * 0.30 (新開発) |
| 2 | 16 * 1.4 * 0.30 (新開発) |
| 3 | 40 * 2.0 * 0.30 |
| 4 | 16 * 2.0 * 0.26 |
| 5 | 16 * 2.0 * 0.28 |
| 6 | 16 * 2.0 * 0.30 |
| 7 | 18 * 2.0 * 0.30 |
| 8 | 22 * 2.0 * 0.30 |
| 9 | 22.5 * 1.5 * 0.30 |
| 10 | 26 * 2.0 * 0.30 |
| 11 | 26 * 2.0 * 0.32 |
| 12 | 32 * 2.0 * 0.30 |
| 13 | 32 * 2.0 * 0.32 |
| 14 | 32 * 2.0 * 0.35 |
![]()