|
商品の詳細:
|
| 項目: | コイルのアルミニウム ストリップ | 厚さ: | 0.3mm |
|---|---|---|---|
| 合金: | 1050 | 気性: | H24 |
| 表面処理: | 製造所の終わり | 幅: | 35mm |
| 長さ: | カスタマイズされる | ID: | カスタマイズされる |
| OD: | カスタマイズされる | パッケージ: | 空への目 |
| ハイライト: | クラッディングのアルミニウム ストリップのコイル,ろう付けアルミニウム ストリップのコイル,充満空気クーラーのアルミニウム ストリップ |
||
充満空気クーラーのためのコイルのろう付けのクラッディングのアルミニウム ストリップ
自動コンデンサーのためのコイルの1050 H24アルミニウム ストリップ
記述
| 項目 | コイルのアルミニウム ストリップ |
| サイズ | あなたの要求としてカスタマイズされる |
| 合金 | 4343/3003/4343,4345/3003/4345,3003 |
| 気性 | H12、H24、O |
| 適用 | さまざまな種類のひれのための指定 |
中心材料
| 合金 | Si | Fe | CU | Mn | Mg | Zn | Zr | チタニウム | コード |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 1 |
| 3003+1%Zn | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0.5-1.50 | 0.05 | 0.05 | 2 |
| 3003+1.5%Zn | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 1.0-2.0 | 0.05 | 0.05 | 3 |
| 3003+1.5%Zn+Zr | 0.5-1.0 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.6 | - | 1.0-2.0 | 0.05-0.2 | - | 4 |
| 3003+0.5%Cu | 0.6 | 0.7 | 0.30-0.70 | 1.0-1.5 | - | 0.10 | 0.05 | 0.1 | 5 |
| 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.20-0.40 | 1.0-1.5 | 0.20-0.60 | 0.25 | - | 0.01 | 6 |
クラッディング材料
| 合金 | Si | Fe | CU | Mn | Mg | Zn | Zr | チタニウム | コード |
| 4343 | 6.8-8.2 | 0.8 | 0.25 | 0.1 | - | 0.2 | - | 0.05 | 1 |
| 4343+1%Zn | 6.8-8.2 | 0.8 | 0.25 | 0.1 | - | 0.5-1.5 | - | 0.05 | 2 |
| 4045 | 9.0-11.0 | 0.8 | 0.3 | 0.05 | - | 0.2 | - | 0.2 | 3 |
| 4045+1%Zn | 9.0-11.0 | 0.8 | 0.3 | 0.05 | - | 0.5-1.5 | - | 0.2 | 4 |
| 4004 | 9.0-10.5 | 0.8 | 0.25 | 0.1 | 1.0-2.0 | 0.2 | - | 0.2 | 5 |
| 7072 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8-1.3 | - | - | 6 | |
| 5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5-1.1 | 0.5-1.0 | - | 0.03 | 7 |
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Tracy
電話番号: +8613584862808
ファックス: 86-512-62538616